Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
Daim ntawv thov | Fluid Pipe, nruab nrab thiab tuab phab ntsa seamless steel raj |
Tshooj Duab | Hloov |
Qhov ntau thiab tsawg | OD 18mm-456mm, WT 5mm-65mm |
Txuj | GB / T8162, GB / T8163, GB5310, GB3087, GB / T17396, JISG3445, ASTMA106, ASTMA335, ASTMA179, ASTMA210, ASTMA519, EN10297, EN102510, API EN10210, EN10210-1, API 5DP, API 5L, thiab lwm yam. |
Daim ntawv pov thawj | ISO9000, ISO/TS16949, API Q1, API 5L, API 5CT, API 5DP, BV, GL, PED, CPR, CE, ABS, CCS, DNV-GL, LR, ISO14001, ISO 10012, OHSAS18001, thiab lwm yam. |
Qib | Carbon steel, alloy hlau, stainless hlau, thiab lwm yam. |
MOQ | 5 Tons |
Nto | Cov neeg siv khoom xav tau |
Kev kho cua sov | Annealing, Normalizing, Tempering. |
Khoom siv | 1020, 1026, 1045, E355, St52, S355J2H, STKM 13A, E470, 4130, 4140, 4145, SCM440, 20G, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, 10P219, TCP/TCP22 /P5, T/P9, T/P91, T/P92, 10MoWVNb, P265GH, P355N, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10.37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, thiab lwm yam. |
Nonmetallic Inclusion Test | GB / T10561-2005, ISO4967-1998, ASTM E45, DIN50602, JIS G 0555-2003 |
Jominy ntawv nyeem | GB / T T225, ISO 642, ASTM A255 |
Tensile xeem | GB/T T228, ISO 6892 |
Impact test | GB / T 229, ISO 148, EN 10045-1 |
Ultrasonic kuaj | EN10228-3, GB/T 4162, SEP1921 |
Lwm yam kev sim | Hydrogen gauge, X-Ray diffractometer, Spectrometer, Sib nqus particle test, Phased array ultrasonic test, Karl UT tshuab, Infra-red test, thiab lwm yam. |

1. Lub sijhawm xa khoom yooj yim
Kev npaj ntau lawm tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.Teeb cov khoom ruaj ntseg.
2. Precise dimension tswj
Phab ntsa thickness kam rau ua ntawm kub dov tuaj yeem txwv rau +/-5%.
3. Cov qauv zoo
Raws li nyob rau hauv ntau yam furnaces (on-line thiab off-line normalizing thiab annealing furnaces, quenching thiab tempering kab), lub steel raj qauv yuav ua tau zoo heev thiab uniformed.
4. QT khoom
quenching rauv kub qhov sib txawv ≤ ± 3 ° C.
Tempering cub kub qhov sib txawv ≤ ± 2 ° C.
Hardness deviations ntawm lub raj tag nrho ntev, sab hauv thiab sab nraud, thiab ncig ≤3HRC.
Peb tau cog lus los ua haujlwm nrog txhua tus neeg siv khoom los qhia cov tswv yim thiab sau cov ntaub ntawv tseem ceeb txog kev haum thiab kev ua tau zoo ntawm koj cov ntawv tshwj xeeb ntawm hydraulic kheej kheej.Yog tias peb cov qauv kab tsis haum rau koj daim ntawv thov, peb tuaj yeem qhia koj txog kev cai hydraulic kheej kheej thiab peb muaj kev paub dhau los hauv kev tsim lawv.Peb siv zog los tsim kom muaj zog, tshiab thiab txhim khu kev qha hydraulic thiab machining kev daws teeb meem uas tshaj qhov koj xav tau.
Raws li lub tuam txhab ua lag luam hydraulic lub tog raj kheej, peb tau cog lus los muab lub tog raj kheej hydraulic thiab cov kev daws teeb meem kom tau raws li qhov xav tau ntawm ntau yam kev lag luam sib txawv.
Peb cov khoom siv dav siv hauv kev siv ntau yam xws li mining thiab kev tsim kho, kev ua liaj ua teb thiab kev tu, kev thauj khoom, hav zoov, nqa, rov ua dua, tiv thaiv, lub zog thiab lwm yam.



